COMMODITIES EXPORT GROWTH OF NON OIL AND GAS
In Million USDollar
NUM
|
SP
|
Goods
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Trend(%) 2009-2013
|
Fluctuation.(%) 2013/2012
|
Role.(%) 2013
|
January
|
Juny
|
Fluctuation(%) 2014/2013
|
Role.(%) 2014
|
1 | 27 | MINERAL FUELS | 13.934,0 | 18.725,7 | 27.444,1 | 26.407,8 | 24.780,3 | 16,13 | -6,16 | 16,53 | 12.972,6 | 11.121,5 | -14,27 | 15,21 |
2 | 15 | ANIMAL FATS & OIL / VEGETABLE | 12.219,5 | 16.312,2 | 21.655,3 | 21.299,8 | 19.224,9 | 12,45 | -9,74 | 12,82 | 9.619,6 | 10.246,6 | 6,52 | 14,01 |
3 | 40 | RUBBER AND ARTICLES OF RUBBER | 4.912,8 | 9.373,3 | 14.352,2 | 10.475,2 | 9.394,2 | 15,12 | -10,32 | 6,27 | 4.906,0 | 3.926,6 | -19,96 | 5,37 |
4 | 85 | MACHINE / electrical appliances | 8.020,4 | 10.373,2 | 11.145,4 | 10.764,8 | 10.438,4 | 5,80 | -3,03 | 6,96 | 5.196,7 | 4.869,4 | -6,30 | 6,66 |
5 | 26 | ORE , ,, CRUST METAL AND ASH | 5.804,8 | 8.148,0 | 7.342,6 | 5.082,6 | 6.544,1 | -2,29 | 28,75 | 4,37 | 2.725,3 | 322,2 | -88,18 | 0,44 |
6 | 84 | MACHINERY / MECHANICAL AIRCRAFT | 4.721,7 | 4.986,7 | 5.749,5 | 6.103,1 | 5.968,5 | 6,94 | -2,21 | 3,98 | 2.948,3 | 3.002,4 | 1,84 | 4,11 |
7 | 48 | PAPER / CARDBOARD | 3.357,3 | 4.186,2 | 4.169,4 | 3.937,2 | 3.756,6 | 1,65 | -4,59 | 2,51 | 1.869,3 | 1.899,9 | 1,64 | 2,60 |
8 | 62 | CLOTHES , NOT KNIT | 3.132,8 | 3.611,0 | 4.149,7 | 3.749,2 | 3.906,2 | 4,90 | 4,19 | 2,61 | 2.005,1 | 2.019,5 | 0,72 | 2,76 |
9 | 29 | ORGANIC CHEMICALS | 1.672,4 | 2.690,1 | 3.815,9 | 2.811,5 | 2.760,2 | 11,03 | -1,82 | 1,84 | 1.285,8 | 1.769,5 | 37,61 | 2,42 |
10 | 74 | COPPER | 2.367,1 | 3.305,8 | 3.810,7 | 1.886,2 | 1.737,6 | -11,13 | -7,88 | 1,16 | 881,0 | 892,6 | 1,31 | 1,22 |
11 | 38 | VARIOUS CHEMICAL PRODUCTS | 1.214,9 | 1.874,5 | 3.665,3 | 3.846,4 | 3.816,1 | 35,09 | -0,79 | 2,55 | 1.769,4 | 2.165,7 | 22,40 | 2,96 |
12 | 61 | KNIT GOODS | 2.528,0 | 2.889,9 | 3.541,1 | 3.439,8 | 3.481,4 | 8,48 | 1,21 | 2,32 | 1.749,8 | 1.759,0 | 0,53 | 2,40 |
13 | 44 | WOOD , WOOD OF GOODS | 2.341,2 | 2.936,0 | 3.374,9 | 3.448,5 | 3.634,9 | 10,97 | 5,40 | 2,42 | 1.780,7 | 2.051,9 | 15,23 | 2,81 |
14 | 87 | VEHICLES AND SPAREPART | 1.957,8 | 2.899,9 | 3.328,6 | 4.856,9 | 4.567,2 | 24,73 | -5,96 | 3,05 | 2.214,5 | 2.417,9 | 9,19 | 3,31 |
15 | 64 | FOOTWEAR | 1.736,1 | 2.501,8 | 3.301,9 | 3.524,6 | 3.860,4 | 21,42 | 9,53 | 2,57 | 1.954,5 | 2.050,1 | 4,90 | 2,80 |
16 | 71 | JEWELRY / GEM | 1.191,8 | 1.456,5 | 2.593,5 | 3.234,3 | 2.751,3 | 28,03 | -14,93 | 1,84 | 1.142,6 | 2.600,4 | 127,59 | 3,56 |
17 | 55 | FIBER MADE Stafel | 1.483,5 | 2.075,2 | 2.545,9 | 2.260,9 | 2.327,8 | 10,37 | 2,96 | 1,55 | 1.168,6 | 1.165,3 | -0,28 | 1,59 |
18 | 39 | PLASTICS AND ARTICLES OF PLASTIC | 1.771,7 | 2.150,1 | 2.513,7 | 2.487,3 | 2.602,8 | 9,58 | 4,64 | 1,74 | 1.233,2 | 1.395,4 | 13,16 | 1,91 |
19 | 3 | FISH AND SHRIMP | 1.709,5 | 2.015,6 | 2.439,5 | 2.751,4 | 2.854,7 | 14,30 | 3,75 | 1,90 | 1.344,6 | 1.466,5 | 9,06 | 2,01 |
20 | 80 | LEAD | 1.268,0 | 1.734,6 | 2.438,7 | 2.132,2 | 2.129,2 | 13,24 | -0,14 | 1,42 | 1.302,7 | 1.019,2 | -21,76 | 1,39 |
21 | 73 | ITEMS OF IRON AND STEEL | 1.141,2 | 1.468,0 | 1.905,8 | 2.042,4 | 2.152,0 | 17,34 | 5,37 | 1,44 | 973,0 | 1.196,0 | 22,91 | 1,64 |
22 | 94 | FURNITURE , LIGHTING FOR THE HOME | 1.711,1 | 2.021,9 | 1.822,2 | 1.899,4 | 1.873,6 | 1,20 | -1,36 | 1,25 | 965,0 | 977,9 | 1,34 | 1,34 |
23 | 9 | COFFEE , TEA , SPICES | 1.253,0 | 1.428,8 | 1.676,5 | 2.087,5 | 1.948,7 | 13,45 | -6,65 | 1,30 | 830,7 | 767,6 | -7,60 | 1,05 |
24 | 47 | PULP | 868,8 | 1.468,9 | 1.557,7 | 1.547,0 | 1.845,8 | 16,87 | 19,32 | 1,23 | 867,4 | 812,4 | -6,34 | 1,11 |
25 | 54 | FILAMENT | 1.026,9 | 1.227,9 | 1.449,0 | 1.392,9 | 1.256,7 | 5,44 | -9,77 | 0,84 | 649,3 | 642,8 | -1,01 | 0,88 |
26 | 72 | IRON & STEEL | 853,9 | 1.101,5 | 1.352,7 | 875,1 | 652,4 | -7,39 | -25,45 | 0,44 | 367,2 | 462,6 | 26,00 | 0,63 |
27 | 18 | COCOA / BROWN | 1.413,4 | 1.643,6 | 1.345,3 | 1.053,4 | 1.151,5 | -8,19 | 9,31 | 0,77 | 501,3 | 612,9 | 22,27 | 0,84 |
28 | 75 | NICKEL | 584,1 | 1.435,9 | 1.218,0 | 993,3 | 941,6 | 6,04 | -5,21 | 0,63 | 514,3 | 491,8 | -4,39 | 0,67 |
29 | 89 | SHIP SEA | 1.080,2 | 1.137,0 | 1.197,5 | 818,6 | 942,5 | -5,84 | 15,14 | 0,63 | 726,7 | 295,1 | -59,39 | 0,40 |
30 | 76 | ALUMINIUM | 527,0 | 771,8 | 869,4 | 783,7 | 693,4 | 5,80 | -11,53 | 0,46 | 375,8 | 329,2 | -12,40 | 0,45 |
31 | 34 | SOAP AND VARIOUS CLEANING | 567,5 | 642,4 | 832,0 | 1.032,6 | 1.056,5 | 18,74 | 2,31 | 0,70 | 539,7 | 513,2 | -4,91 | 0,70 |
32 | 52 | COTTON | 524,8 | 749,7 | 811,0 | 710,7 | 825,5 | 8,90 | 16,16 | 0,55 | 402,9 | 453,5 | 12,54 | 0,62 |
33 | 16 | PROCESSED MEAT AND FISH | 540,5 | 545,0 | 745,0 | 844,7 | 991,2 | 17,95 | 17,35 | 0,66 | 495,9 | 552,3 | 11,37 | 0,76 |
34 | 24 | TOBACCO | 595,6 | 672,6 | 710,1 | 794,2 | 931,4 | 11,19 | 17,28 | 0,62 | 469,2 | 528,2 | 12,57 | 0,72 |
35 | 90 | OPTICAL DEVICE | 520,9 | 553,8 | 625,1 | 728,7 | 727,4 | 9,88 | -0,18 | 0,49 | 372,2 | 389,7 | 4,70 | 0,53 |
36 | 28 | INORGANIC CHEMICALS | 375,3 | 470,7 | 607,0 | 599,5 | 486,7 | 7,91 | -18,81 | 0,32 | 304,7 | 228,4 | -25,05 | 0,31 |
37 | 33 | ESSENTIAL OILS , COSMETICS perfume | 341,2 | 468,8 | 591,4 | 584,5 | 604,1 | 14,61 | 3,36 | 0,40 | 307,7 | 322,3 | 4,75 | 0,44 |
38 | 19 | PROCESSED FROM FLOUR | 307,1 | 443,0 | 556,1 | 573,8 | 646,9 | 19,11 | 12,74 | 0,43 | 287,6 | 337,7 | 17,42 | 0,46 |
39 | 92 | MUSIC DEVICES | 365,6 | 450,8 | 536,1 | 543,7 | 535,2 | 9,96 | -1,56 | 0,36 | 251,5 | 282,0 | 12,13 | 0,39 |
40 | 21 | VARIOUS FOODS PROCESSED | 238,5 | 378,7 | 535,3 | 681,2 | 664,1 | 30,15 | -2,51 | 0,44 | 334,4 | 386,8 | 15,67 | 0,53 |
41 | 23 | REMNANT OF FOOD INDUSTRY | 246,7 | 343,4 | 503,3 | 624,7 | 736,0 | 32,11 | 17,82 | 0,49 | 338,0 | 425,8 | 25,98 | 0,58 |
42 | 70 | GLASS & GLASS OF GOODS | 352,5 | 431,7 | 438,7 | 415,5 | 388,5 | 1,58 | -6,51 | 0,26 | 181,3 | 181,7 | 0,19 | 0,25 |
43 | 8 | FRUITS | 261,2 | 297,9 | 435,6 | 401,9 | 418,1 | 13,20 | 4,04 | 0,28 | 189,5 | 313,4 | 65,44 | 0,43 |
44 | 31 | FERTILIZER | 222,8 | 360,4 | 433,0 | 549,4 | 677,2 | 30,28 | 23,28 | 0,45 | 413,1 | 292,4 | -29,22 | 0,40 |
45 | 30 | PHARMACEUTICAL INDUSTRY PRODUCTS | 213,0 | 306,8 | 386,1 | 433,2 | 442,8 | 19,83 | 2,21 | 0,30 | 212,2 | 237,7 | 12,03 | 0,32 |
46 | 69 | CERAMIC PRODUCTS | 267,2 | 341,3 | 375,5 | 344,6 | 341,9 | 5,15 | -0,79 | 0,23 | 166,1 | 181,1 | 9,06 | 0,25 |
47 | 95 | TOYS | 251,5 | 368,2 | 360,0 | 451,2 | 545,1 | 19,12 | 20,83 | 0,36 | 253,3 | 235,6 | -6,96 | 0,32 |
48 | 42 | LEATHER GOODS | 178,4 | 246,4 | 292,1 | 324,7 | 338,1 | 16,81 | 4,13 | 0,23 | 172,8 | 162,0 | -6,24 | 0,22 |
49 | 32 | CORE MATERIAL TANNIC & dye | 215,4 | 270,6 | 291,2 | 330,2 | 351,0 | 12,48 | 6,28 | 0,23 | 176,1 | 180,8 | 2,66 | 0,25 |
50 | 63 | RAG | 180,7 | 215,2 | 279,3 | 384,1 | 332,2 | 19,69 | -13,52 | 0,22 | 170,2 | 151,9 | -10,77 | 0,21 |
OTHERWISE | 2.920,6 | 3.230,3 | 3.903,5 | 3.697,0 | 3.883,9 | 7,30 | 5,05 | 2,59 | 1.861,3 | 2.033,0 | 9,22 | 2,78 | ||
NON OIL AND GAS | 97.491,7 | 129.739,5 | 162.019,6 | 153.043,0 | 149.918,8 | 10,80 | -2,04 | 100,00 | 74.740,7 | 73.139,4 | -2,14 | 100,00 | ||
Sources of information : Central Bureau of Statistics , Ministry of Trade processed
No comments:
Post a Comment